1,3-Butanediol
Dzina la Mankhwala: 1,3-Butanediol
Nambala ya CAS: 107-88-0
Molecular Fomula: C4H10O2
Kapangidwe ka Chemical:![]()
Molecular kulemera: 90.12
Maonekedwe: Transparent colorless hygroscopic viscous fluid
Kuyesa: 99% Min
| Dzina lazogulitsa | 1,3-Butanediol |
| CAS No. | 107-88-0 |
| EINECS No. | 203-529-7 |
| Molecular Formula | C4H10O2 |
| Kulemera kwa Maselo | 90.12 g·mlo-1 |
| Pophulikira | 108°C (226°F) |
| Mtundu APHA | ≤10 |
| Chiyero (%) | ≥99.5 |
| Chinyezi (%) | ≤0.2 |
| Kuchulukana | 1.01 g/cm3 (pa 20°C) |
| Maonekedwe | Chotsani madzi opanda mtundu |
| Kusungirako | Zosayaka & Zozizira. Tetezani mpweya ndi chinyezi. Osiyana ndi oxidizing amphamvu. |
| Mapulogalamu | Amagwiritsidwa ntchito mu polyester plasticizers ndi unsaturated polyester resins humectant mu zodzoladzola, zakudya ndi fodya. |
| Zinthu | Zofotokozera |
| Maonekedwe | Zamadzimadzi zowoneka bwino zopanda mtundu |
| Mtundu (Pt-Co) | ≤10APHA |
| Chiyero | ≥99.5% |
| Madzi | ≤0.50% |
| Acidity | ≤0.005% |
| Kukoka kwapadera @20 ℃ | 1.004-1.006 |
| Phulusa | ≤0.05% |
| Sulfates | ≤0.005% |
| Zitsulo zolemera (Pb) | ≤5ppm |
| Arsenic | ≤2 ppm |
| Mtundu wa distillation (95%) | 203-209 ℃ |
| Kuwira koyamba | ≥200.0℃ |
| Pomaliza kuwira | ≤215.0 ℃ |
| Refractive index @20 ℃ | 1.4390-1.4410 |
1,3-Butanediol yogwiritsidwa ntchito mu polyester plasticizers ndi unsaturated polyester resins humectant mu zodzoladzola, zakudya ndi fodya.
Kodi ndingatenge bwanji 1,3-Butylenglykol?
Contact: daisy@shxlchem.com
Malipiro
T/T(telex transfer), Western Union, MoneyGram, BTC(bitcoin), etc.
Nthawi yotsogolera
≤25kg: mkati mwa masiku atatu ogwira ntchito mutalandira malipiro.
>25kg: sabata imodzi
Chitsanzo
Likupezeka
Phukusi
200kg pa ng'oma, kapena momwe mungafunire.
Kusungirako
Zosayaka & Zozizira.
Tetezani mpweya ndi chinyezi.
Osiyana ndi oxidizing amphamvu.